iPhone Air vs iPhone 17 Pro: il confronto definitivo tra design estremo e prestazioni massime
Apple ha introdotto due nuovi modelli che ridefiniscono la sua gamma: iPhone Air e iPhone 17 Pro. Separati da appena 100 euro, questi dispositivi eccellono in ambiti diversi, rendendo la scelta tra i due una delle più complesse degli ultimi anni.
📐 Dimensioni e Peso
Modello | Altezza | Larghezza | Spessore | Peso |
---|---|---|---|---|
iPhone Air | 156,2 mm | 74,7 mm | 5,64 mm | 165 g |
iPhone 17 Pro | 150,0 mm | 71,9 mm | 8,75 mm | 206 g |
iPhone 17 Pro Max | 163,4 mm | 78,0 mm | 8,75 mm | 233 g |
L’iPhone Air è il più sottile e leggero mai realizzato da Apple, ma per ottenere questo design estremo sono stati sacrificati alcuni componenti.
🖥️ Display e Design
- iPhone Air: schermo da 6,5″, telaio in titanio lucido con retro in vetro
- iPhone 17 Pro: schermo da 6,3″, scocca unibody in alluminio anodizzato
- iPhone 17 Pro Max: schermo da 6,9″
Tutti i modelli condividono il display ProMotion con luminosità fino a 3.000 nit e il vetro Ceramic Shield 2.
📸 Fotocamere e Funzionalità Multimediali
Caratteristica | iPhone Air | iPhone 17 Pro / Pro Max |
---|---|---|
Fotocamere posteriori | Singola da 48 MP | Tripla da 48 MP (principale, ultra-wide, teleobiettivo) |
Zoom ottico | 1x, 2x | 0.5x, 1x, 2x, 4x, 8x |
Flash | True Tone | Adaptive True Tone |
Modalità avanzate | ProRAW, Cinematic, ProRes, Apple Log 2, Genlock | |
Video slow-motion | Fino a 1080p a 240 fps | Fino a 4K Dolby Vision a 120 fps |
🔋 Batteria e Ricarica
Modello | Capacità | Autonomia Video | Ricarica Rapida |
---|---|---|---|
iPhone Air | 3.149 mAh | Fino a 27 ore | 50% in 30 min con 20W |
iPhone 17 Pro | 4.252 mAh | Fino a 33 ore | 50% in 20 min con 40W |
iPhone 17 Pro Max | 5.088 mAh | Fino a 39 ore | 50% in 20 min con 40W |
Tutti supportano la ricarica MagSafe, ma il Pro ha una potenza maggiore (fino a 25W).
🔌 Connettività e Audio
- iPhone Air: USB-C (USB 2), altoparlante mono, microfoni integrati
- iPhone 17 Pro: USB-C (USB 3), altoparlanti stereo, array di quattro microfoni di qualità studio
📦 Memoria e Colori
Capacità | iPhone Air | iPhone 17 Pro | iPhone 17 Pro Max |
---|---|---|---|
256 GB | ~939 € | ~1.039 € | ~1.139 € |
512 GB | ~1.129 € | ~1.229 € | ~1.339 € |
1 TB | ~1.319 € | ~1.419 € | ~1.539 € |
2 TB | — | — | ~2.059 € |
Colori disponibili:
- iPhone Air: Cloud White, Space Black, Sky Blue, Light Gold
- iPhone 17 Pro: Silver, Deep Blue, Cosmic Orange
🤔 Quale Scegliere?
- iPhone Air è perfetto per chi cerca un iPhone minimalista, leggero e dal design raffinato. È ideale per chi vuole un display intermedio tra Pro e Pro Max, e potrebbe anticipare il primo pieghevole Apple.
- iPhone 17 Pro è pensato per chi vuole il massimo: fotocamere versatili, prestazioni elevate, autonomia superiore e funzionalità professionali.
I preordini sono già aperti, con disponibilità nei negozi a partire da venerdì 19 settembre.
📸 Fotocamere: iPhone Air vs iPhone 17 Pro
Caratteristica | iPhone Air | iPhone 17 Pro / Pro Max |
---|---|---|
Fotocamere posteriori | Singola da 48 MP (Fusion) | Tripla da 48 MP: principale, ultra-wide, teleobiettivo |
Zoom ottico | 1x e 2x | 0.5x, 1x, 2x, 4x, 8x |
Fotocamera frontale | Nuova con Center Stage | Identica, con Center Stage |
Scanner LiDAR | ❌ | ✅ |
Flash | True Tone | Adaptive True Tone |
Modalità macro | ❌ | ✅ (foto e video) |
Fotografia computazionale | Fusion, ProRAW | Fusion, ProRAW, Spatial Photos |
Modalità video avanzate | Cinematic, ProRes, Apple Log 2 | Cinematic, ProRes, ProRes RAW, Genlock, Apple Log 2 |
Slow-motion | Fino a 1080p a 240 fps | Fino a 4K Dolby Vision a 120 fps + 1080p a 240 fps |
Registrazione video professionale | ❌ | ✅ (Academy Color Encoding System, Genlock) |
🔍 Considerazioni
- iPhone Air offre una fotocamera posteriore da 48 MP con tecnologia Fusion, ideale per scatti quotidiani e video in alta qualità. Tuttavia, manca di zoom avanzato, modalità macro e strumenti professionali.
- iPhone 17 Pro è pensato per fotografi e videomaker: con tre fotocamere da 48 MP, zoom fino a 8x, modalità macro, registrazione ProRes RAW e supporto Genlock, è uno studio mobile.