Apple riduce i valori di permuta degli iPhone negli Stati Uniti e in altri Paesi selezionati
Come previsto, Apple ha ridotto oggi i valori di permuta degli iPhone negli Stati Uniti e in alcuni altri Paesi selezionati, a seguito della conclusione di una promozione a tempo limitato che si è svolta fino al 18 giugno.
Negli Stati Uniti, i valori massimi stimati per la permuta sono diminuiti da 5 a 30 dollari, con tutte le modifiche per quel Paese riportate di seguito.
| Modello iPhone | Nuovi Valori | Vecchi Valori |
|---|---|---|
| iPhone 15 Pro Max | Fino a 630$ | Fino a 650$ |
| iPhone 15 Pro | Fino a 500$ | Fino a 520$ |
| iPhone 15 Plus | Fino a 440$ | Fino a 450$ |
| iPhone 15 | Fino a 400$ | Fino a 410$ |
| iPhone 14 Pro Max | Fino a 455$ | Fino a 460$ |
| iPhone 14 Pro | Fino a 380$ | Fino a 400$ |
| iPhone 14 Plus | Fino a 300$ | Fino a 310$ |
| iPhone 14 | Fino a 290$ | Fino a 300$ |
| iPhone SE (3ª generazione) | Fino a 100$ | Fino a 120$ |
| iPhone 13 Pro Max | Fino a 370$ | Fino a 380$ |
| iPhone 13 Pro | Fino a 300$ | Fino a 310$ |
| iPhone 13 | Fino a 250$ | Fino a 270$ |
| iPhone 13 mini | Fino a 200$ | Fino a 210$ |
| iPhone 12 Pro Max | Fino a 280$ | Fino a 300$ |
| iPhone 12 Pro | Fino a 220$ | Fino a 250$ |
| iPhone 12 | Fino a 170$ | Fino a 200$ |
| iPhone 12 mini | Fino a 120$ | Fino a 130$ |
| iPhone SE (2ª generazione) | Fino a 50$ | Fino a 60$ |
| iPhone 11 Pro Max | Fino a 180$ | Fino a 200$ |
| iPhone 11 Pro | Fino a 150$ | Fino a 160$ |
| iPhone 11 | Fino a 130$ | Fino a 150$ |
| iPhone XS Max | Fino a 120$ | Fino a 130$ |
| iPhone XS | Fino a 90$ | Fino a 95$ |
| iPhone XR | Fino a 100$ | Fino a 105$ |
| iPhone X | Fino a 60$ | Fino a 65$ |
| iPhone 8 Plus | Fino a 60$ | Fino a 65$ |
| iPhone 8 | Fino a 45$ | Fino a 50$ |
Le permute degli iPhone possono essere effettuate tramite il sito web di Apple oppure presso un Apple Store. Visita la pagina dedicata alla permuta sul sito di Apple per maggiori informazioni.
