iPhone 17 vs iPhone 16: tutte le novità del nuovo modello base
📱 L’iPhone 17 arriva questa settimana con il più grande aggiornamento al display mai visto su un modello non-Pro, importanti miglioramenti fotografici, prestazioni potenziate e un netto incremento dell’autonomia.
Ma quanto cambia davvero rispetto all’iPhone 16? Questa guida mette a confronto i due modelli per aiutarti a capire se le novità introdotte giustificano il passaggio al nuovo dispositivo.
🔍 Confronto tecnico tra iPhone 16 e iPhone 17
| Caratteristiche | iPhone 16 (2024) | iPhone 17 (2025) |
|---|---|---|
| Display | 6,1″ | 6,3″ con bordi più sottili |
| Frequenza | 60Hz | ProMotion fino a 120Hz |
| Always-On | ❌ | ✅ |
| Luminosità | 2.000 nit | 3.000 nit |
| Protezione | Ceramic Shield | Ceramic Shield 2 (3x più resistente ai graffi) |
| Chip | A18 (N3E) | A19 (N3P) |
| GPU | 5-core | 5-core con acceleratori neurali |
| Batteria | Fino a 22 ore | Fino a 30 ore |
| Fotocamera frontale | 12 MP | 18 MP con zoom, rotazione, Center Stage e video ultra-stabilizzato |
| Dual Capture | ❌ | Fino a 4K Dolby Vision a 30 fps |
| Ultra Wide | 12 MP | 48 MP |
| Ricarica MagSafe | Fino a 22W con adattatore da 30W | Fino a 25W con adattatore da 30W |
| Ricarica rapida | 50% in 30 min con adattatore da 20W | 50% in 20 min con adattatore da 40W |
| Connettività | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 6 con chip Apple N1 |
| Colori | Ultramarine, Teal, Rosa, Bianco, Nero | Lavanda, Salvia, Azzurro Nebbia, Bianco, Nero |
💰 Prezzo e disponibilità
Il nuovo iPhone 17 ha un prezzo di partenza di 979 € per la versione da 256 GB. Un valore competitivo considerando le novità introdotte, molte delle quali presenti anche nei modelli più costosi.
🎯 Conviene aggiornare?
L’iPhone 17 rappresenta un aggiornamento importante rispetto al modello precedente. Il display più grande e fluido, la fotocamera Ultra Wide da 48 MP, la maggiore autonomia e il chip A19 lo rendono il miglior upgrade per un modello base degli ultimi anni.
Gli utenti di iPhone 16 noteranno differenze tangibili, ma chi possiede un iPhone 14 o precedente vedrà un salto ancora più marcato. Se cerchi un iPhone moderno con display da Pro e fotocamere avanzate a un prezzo contenuto, l’iPhone 17 è una scelta da considerare seriamente. Tuttavia, se sei soddisfatto del tuo iPhone 16, potresti non sentire l’urgenza di cambiare subito.
📱 iPhone 17 vs iPhone 17 Pro vs iPhone Air: Quale scegliere?
Apple ha lanciato tre modelli principali per il 2025: iPhone 17, iPhone 17 Pro e il nuovissimo iPhone Air. Ognuno ha caratteristiche distintive pensate per pubblici diversi. Vediamo le differenze chiave.
🔍 Confronto tecnico
| Caratteristiche | iPhone 17 | iPhone 17 Pro | iPhone Air |
|---|---|---|---|
| Display | 6,3″ Super Retina XDR | 6,3″ Super Retina XDR | 6,5″ Super Retina XDR |
| Luminosità | 3.000 nit | 3.000 nit | 3.000 nit |
| ProMotion / Always-On | ✅ | ✅ | ✅ |
| Chip | A19 | A19 Pro | A19 Pro |
| GPU | 5-core | 6-core | 5-core |
| RAM | 8 GB | 12 GB | 12 GB |
| Fotocamere posteriori | 48 MP + 48 MP | 48 MP + 48 MP + 48 MP | 48 MP |
| Fotocamera frontale | 18 MP Center Stage | 18 MP Center Stage | 18 MP Center Stage |
| Zoom ottico | 2x | Fino a 8x | 2x |
| Batteria (video) | Fino a 30 ore | Fino a 33 ore | Fino a 27 ore |
| Ricarica rapida | 50% in 20 min (40W) | 50% in 20 min (40W) | 50% in 30 min (20W) |
| Materiali | Alluminio + vetro | Alluminio serie 7000 | Titanio + Ceramic Shield 2 |
| Spessore | 7,8 mm | 8,75 mm | 5,64 mm |
| Peso | 177 g | 198 g | 165 g |
| SIM fisica | ✅ | ❌ | ❌ |
| Prezzo base (256 GB) | 979 € | 1.339 € | 1.239 € |
