Apple aumenta i valori di permuta degli iPhone per un periodo limitato: ecco l’elenco
Apple ha temporaneamente incrementato il valore di permuta degli iPhone in diversi paesi, tra cui Stati Uniti, Canada, Australia, Francia, Germania, Italia, Spagna, Regno Unito e Cina. Secondo Apple, il credito extra per l’acquisto di un nuovo iPhone è disponibile fino al 18 giugno.
Negli Stati Uniti, l’aumento massimo stimato del valore di permuta varia dai 5 ai 30 dollari. Di seguito, la tabella con le variazioni complete per il mercato statunitense:
Tabella
| Modello iPhone | Nuova Valutazione (fino a) | Vecchia Valutazione (fino a) |
|---|---|---|
| iPhone 15 Pro Max | $650 | $630 |
| iPhone 15 Pro | $520 | $500 |
| iPhone 15 Plus | $450 | $440 |
| iPhone 15 | $410 | $400 |
| iPhone 14 Pro Max | $460 | $450 |
| iPhone 14 Pro | $400 | $380 |
| iPhone 14 Plus | $310 | $300 |
| iPhone 14 | $300 | $290 |
| iPhone SE (3a generazione) | $120 | $100 |
| iPhone 13 Pro Max | $380 | $370 |
| iPhone 13 Pro | $310 | $300 |
| iPhone 13 | $270 | $250 |
| iPhone 13 mini | $210 | $200 |
| iPhone 12 Pro Max | $300 | $280 |
| iPhone 12 Pro | $250 | $220 |
| iPhone 12 | $200 | $170 |
| iPhone 12 mini | $130 | $120 |
| iPhone SE (2a generazione) | $60 | $50 |
| iPhone 11 Pro Max | $200 | $180 |
| iPhone 11 Pro | $160 | $150 |
| iPhone 11 | $150 | $130 |
| iPhone XS Max | $130 | $120 |
| iPhone XS | $95 | $90 |
| iPhone XR | $105 | $100 |
| iPhone X | $65 | $60 |
| iPhone 8 Plus | $65 | $60 |
| iPhone 8 | $50 | $45 |
La permuta del tuo vecchio iPhone può essere effettuata sul sito web di Apple o presso un Apple Store. Visita la pagina dedicata alle permute sul sito di Apple per saperne di più.
