Apple aggiorna i valori di permuta 2024 per iPhone, iPad, Mac e Apple Watch
Apple ha aggiornato i valori di permuta per diversi modelli di iPhone, iPad, Mac e Apple Watch. Le permute possono essere effettuate online sul sito Apple o direttamente negli Apple Store.
👉 La maggior parte dei dispositivi ha visto un calo o nessuna variazione nei valori massimi, con l’eccezione di iPad Air che ha ricevuto un leggero aumento.
❌ Inoltre, Apple non accetta più la permuta dei MacBook da 12 pollici.
📱 iPhone
| Modello iPhone | Nuovo valore (fino a) | Vecchio valore (fino a) |
|---|---|---|
| iPhone 16 Pro Max | 620 € | 650 € |
| iPhone 16 Pro | 510 € | 540 € |
| iPhone 16 Plus | 415 € | 435 € |
| iPhone 16 | 390 € | 415 € |
| iPhone 15 Pro Max | 435 € | 585 € |
| iPhone 15 Pro | 370 € | 465 € |
| iPhone 15 Plus | 305 € | 410 € |
| iPhone 15 | 285 € | 370 € |
| iPhone 14 Pro Max | 345 € | 425 € |
| iPhone 14 Pro | 280 € | 355 € |
| iPhone 14 Plus | 225 € | 280 € |
| iPhone 14 | 205 € | 270 € |
| iPhone SE (3ª gen.) | 75 € | 95 € |
| iPhone 13 Pro Max | 280 € | 345 € |
| iPhone 13 Pro | 215 € | 280 € |
| iPhone 13 | 170 € | 235 € |
| iPhone 13 mini | 140 € | 185 € |
| iPhone 12 Pro Max | 205 € | 260 € |
| iPhone 12 Pro | 150 € | 205 € |
| iPhone 12 | 120 € | 160 € |
| iPhone 12 mini | 85 € | 110 € |
| iPhone SE (2ª gen.) | 45 € | 45 € |
| iPhone 11 Pro Max | 140 € | 165 € |
| iPhone 11 Pro | 120 € | 140 € |
| iPhone 11 | 95 € | 120 € |
| iPhone XS Max | 95 € | 110 € |
| iPhone XS | 65 € | 85 € |
| iPhone XR | 75 € | 95 € |
| iPhone X | 55 € | 55 € |
| iPhone 8 Plus | 45 € | 55 € |
| iPhone 8 | 35 € | 40 € |
📲 iPad
| Modello iPad | Nuovo valore (fino a) | Vecchio valore (fino a) |
|---|---|---|
| iPad Pro | 645 € | 645 € |
| iPad Air | 385 € | 370 € |
| iPad | 160 € | 175 € |
| iPad mini | 235 € | 255 € |
đź’» Mac
| Modello Mac | Nuovo valore (fino a) | Vecchio valore (fino a) |
|---|---|---|
| MacBook Pro | 705 € | 715 € |
| MacBook Air | 500 € | 510 € |
| MacBook | ❌ Non più accettato | 55 € |
| iMac | 350 € | 275 € |
| iMac Pro | 225 € | 360 € |
| Mac mini | 355 € | 245 € |
| Mac Studio | 955 € | 1.055 € |
| Mac Pro | 2.350 € | 515 € |
⌚ Apple Watch
| Modello Apple Watch | Nuovo valore (fino a) | Vecchio valore (fino a) |
|---|---|---|
| Series 10 | 150 € | 160 € |
| Ultra 2 | 315 € | 315 € |
| Series 9 | 115 € | 120 € |
| Ultra | 230 € | 240 € |
| Series 8 | 90 € | 95 € |
| SE (2ª gen.) | 55 € | 55 € |
| Series 7 | 60 € | 65 € |
| Series 6 | 45 € | 50 € |
| SE (1ª gen.) | 28 € | 32 € |
| Series 5 | 23 € | 28 € |
Android e la strategia di Apple
Apple non si è limitata ad aggiornare i valori di permuta per iPhone, iPad, Mac e Apple Watch: ha messo mano anche agli smartphone Android.
- Secondo le ultime modifiche, i modelli Android di fascia alta hanno visto un taglio nei valori di permuta 📉.
- Questo significa che chi vuole passare da un top di gamma Android a un iPhone riceverĂ meno credito rispetto al passato.
- La mossa appare chiaramente come una strategia: Apple incentiva la permuta dei propri dispositivi, ma rende meno vantaggioso il cambio da Android, spingendo gli utenti a restare nell’ecosistema Apple.
Impatto per gli utenti
- Chi possiede un Samsung Galaxy S Ultra o altri flagship Android, oggi ottiene un valore di permuta piĂą basso rispetto a qualche mese fa.
- In pratica, Apple sta dicendo: “Vuoi entrare nel nostro mondo? Puoi farlo, ma il tuo Android vale meno di quanto pensi” 🚪➡️🍏.
- Al contrario, i valori per iPad Air e alcuni Mac sono stati aumentati o mantenuti stabili, segnale che Apple vuole rafforzare la fidelizzazione interna.
Interpretazione
Questa scelta ha un forte significato:
- Ridurre l’appeal del trade-in Android → meno vantaggi per chi arriva da fuori.
- Premiare chi già possiede Apple → più credito e più motivi per restare.
- Strategia di ecosistema → Apple non vuole solo vendere un iPhone, ma creare un percorso che renda difficile uscire dal suo universo di prodotti e servizi.
📌 In sintesi: Apple ha alzato le barriere per chi vuole passare da Android a iPhone, mentre ha reso più dolce il percorso per chi già è parte della famiglia Apple. Una mossa che profuma di marketing aggressivo e di controllo dell’ecosistema.

